Geef ondernemers in ontwikkelingslanden een kans met een lening van 22 euro!
Hoe het werkt: (meer)
|
![]() |
. Voedsel
. Tot een groter aantal van de noodzakelijke te kopen items te verkopen
Math Saros, een 45-jarige moeder van vier kinderen, allen single, is getrouwd met Kong Sovan, 54, een vrachtwagenchauffeur. Aan het begin van 2000, Math bouwde een kleine winkel in de voorkant van haar huis waar ze snackproducten zoals gehaktballen, worstjes en specerijen verkoopt aan ruimte mensen. Ze hoopt haar bedrijf te vergroten en zo is het aanvragen van een lening van US $ 1200 aan een groter aantal noodzakelijke onderdelen te verkopen verwerven. Dit zal toelaten om Math haar inkomsten te verhogen tot haar hele gezin te garanderen kan een goede levensstandaard te bereiken toestand
Kiva Partner





Sociale meerwaarde
Teams (12)
19 Leden
3.521 Leden
314 Leden
10.785 Leden
88 Leden
4.676 Leden
86 Leden
193 Leden
1.499 Leden
2 Leden
14 Leden
5 Leden
Updates
Deze tekst is automatisch vertaald. Klik op de Engelse vlag voor het origineel.
Betalingen
Totaal lening bedrag € 960
| Verwachte betaling | Daadwerkelijke betaling | Opmerking | |
| december 2010 | € 58,96 | € 58,96 | Terugbetaling ontvangen |
| januari 2011 | € 58,96 | € 58,96 | Terugbetaling ontvangen |
| februari 2011 | € 58,96 | € 58,96 | Terugbetaling ontvangen |
| maart 2011 | € 58,96 | € 58,96 | Terugbetaling ontvangen |
| april 2011 | € 58,96 | € 58,96 | Terugbetaling ontvangen |
| mei 2011 | € 58,96 | € 58,96 | Terugbetaling ontvangen |
| juni 2011 | € 58,96 | € 58,96 | Terugbetaling ontvangen |
| juli 2011 | € 58,96 | € 58,96 | Terugbetaling ontvangen |
| augustus 2011 | € 58,96 | € 58,96 | Terugbetaling ontvangen |
| september 2011 | € 58,96 | € 58,96 | Terugbetaling ontvangen |
| oktober 2011 | € 58,96 | € 58,96 | Terugbetaling ontvangen |
| november 2011 | € 58,96 | € 407,44 | Terugbetaling ontvangen |
| december 2011 | € 58,96 | € 0,00 | Terugbetaling ontvangen |
| januari 2012 | € 58,96 | € 0,00 | Terugbetaling ontvangen |
| februari 2012 | € 58,96 | € 0,00 | Terugbetaling ontvangen |
| maart 2012 | € 58,96 | € 0,00 | Terugbetaling ontvangen |
| april 2012 | € 58,96 | € 0,00 | Terugbetaling ontvangen |
| mei 2012 | € 53,68 | € 0,00 | Terugbetaling ontvangen |



