Geef ondernemers in ontwikkelingslanden een kans met een lening van 22 euro!
Hoe het werkt: (meer)
|
![]() |
Bouw benodigdheden
te kopen meer sanitair benodigdheden
Od-Ser, 39, is getrouwd en woont met haar man en twee kinderen in de wijk Suhbaatar van Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië. Ze wonen in een ger, een Mongoolse nomadische behuizing tent, op een klein stuk grond dat zij bezitten. Haar man werkt als chauffeur voor een lokaal politiebureau. Haar oudste dochter woont een college, en haar jongste dochter gaat naar een lokale school. Od-Ser begon detailhandel van sanitair benodigdheden in 2003. Ze huurt een kraam op een grote markt die bouwmaterialen verkoopt. Haar bedrijf is stabieler nu. Od-Ser wil haar activiteiten uit te breiden en haar werkkapitaal te verhogen. Ze is het aanvragen van een lening van 2.000.000 MNT om meer leidingen goederen in te kopen voor haar bedrijf.
Kiva Partner





Sociale meerwaarde
Teams (20)
1.349 Leden
2.618 Leden
2.081 Leden
24.093 Leden
4.748 Leden
4.089 Leden
5.484 Leden
5.256 Leden
10.785 Leden
28 Leden
85 Leden
45 Leden
811 Leden
193 Leden
1.053 Leden
11 Leden
1 Lid
55 Leden
5 Leden
13 Leden
Updates
Deze tekst is automatisch vertaald. Klik op de Engelse vlag voor het origineel.
Deze lening zal worden gebruikt voor het doel van: meer loodgietersmaterialen aankoop
Gedurende de 26 maanden van deze lening, Kiva's Field Partner in Mongolië, XacBank, zal het verzamelen van terugbetalingen van deze ondernemer en het plaatsen van de vooruitgang updates op de Kiva website:
http://www.kiva.org/lend/286837
Betalingen
Totaal lening bedrag € 1.474
| Verwachte betaling | Daadwerkelijke betaling | Opmerking | |
| juni 2011 | € 61,41 | € 61,42 | Terugbetaling ontvangen |
| juli 2011 | € 61,41 | € 61,70 | Terugbetaling ontvangen |
| augustus 2011 | € 61,41 | € 65,89 | Terugbetaling ontvangen |
| september 2011 | € 61,42 | € 56,93 | Terugbetaling ontvangen |
| oktober 2011 | € 61,41 | € 61,12 | Terugbetaling ontvangen |
| november 2011 | € 61,41 | € 61,78 | Terugbetaling ontvangen |
| december 2011 | € 61,41 | € 61,91 | Terugbetaling ontvangen |
| januari 2012 | € 61,41 | € 61,73 | Terugbetaling ontvangen |
| februari 2012 | € 61,41 | € 60,61 | Terugbetaling ontvangen |
| maart 2012 | € 61,42 | € 62,02 | Terugbetaling ontvangen |
| april 2012 | € 61,41 | € 63,53 | Terugbetaling ontvangen |
| mei 2012 | € 61,41 | € 58,59 | Terugbetaling ontvangen |
| juni 2012 | € 61,41 | € 61,13 | Terugbetaling ontvangen |
| juli 2012 | € 61,41 | € 62,19 | Terugbetaling ontvangen |
| augustus 2012 | € 61,41 | € 65,43 | Terugbetaling ontvangen |
| september 2012 | € 61,42 | € 64,31 | Terugbetaling ontvangen |
| oktober 2012 | € 61,41 | € 61,71 | Terugbetaling ontvangen |
| november 2012 | € 61,41 | € 62,16 | Terugbetaling ontvangen |
| december 2012 | € 61,41 | € 62,02 | Terugbetaling ontvangen |
| januari 2013 | € 61,41 | € 52,06 | Delinquent |
| februari 2013 | € 61,41 | € 0,00 | |
| maart 2013 | € 61,42 | € 0,00 | |
| april 2013 | € 61,41 | € 0,00 | |
| mei 2013 | € 61,41 | € 0,00 |



