Geef ondernemers in ontwikkelingslanden een kans met een lening van 22 euro!
Hoe het werkt: (meer)
|
![]() |
Landbouw
Deze lening helpt om te betalen voor zaden, kunstmest, brandstof, ramen, kasten en geneeskunde.
Sona is 30 jaar oud. Ze woont in Aghitu dorp en is gelukkig getrouwd en heeft twee kinderen. Sona's ouders-in-law ook bij hen wonen. Sona en haar familie betrokken zijn geweest in de landbouw voor 8 jaar. Ze groeien aardappelen en bonen en te houden bijenkorven. Sona heeft wat financiële investeringen bewerken van de grond te starten en haar boerderij te verbeteren. Met behulp van deze lening zal ze te kopen aardappelen en bonen zaad, alsmede kunstmest en brandstof voor agrarische doeleinden. Sona wil ook nieuwe kasten voor de bijen, maar ook als medicijn en frames te kopen voor de kasten. Deze lening is belangrijk voor Sona om verder te gaan ontwikkeling van de boerderij, die de financiële stabiliteit zal zorgen voor haar familie en haar kinderen.
Kiva Partner





Sociale meerwaarde
Teams (20)
12 Leden
24.093 Leden
129 Leden
665 Leden
490 Leden
295 Leden
62 Leden
12 Leden
64 Leden
9 Leden
771 Leden
22 Leden
3 Leden
288 Leden
177 Leden
3 Leden
399 Leden
3 Leden
14 Leden
5 Leden
Betalingen
Totaal lening bedrag € 2.640
| Verwachte betaling | Daadwerkelijke betaling | Opmerking | |
| juli 2012 | € 108,98 | € 108,98 | Terugbetaling ontvangen |
| augustus 2012 | € 96,12 | € 96,93 | Terugbetaling ontvangen |
| september 2012 | € 99,81 | € 99,44 | Terugbetaling ontvangen |
| oktober 2012 | € 99,18 | € 99,44 | Terugbetaling ontvangen |
| november 2012 | € 100,28 | € 100,32 | Terugbetaling ontvangen |
| december 2012 | € 102,15 | € 102,08 | Terugbetaling ontvangen |
| januari 2013 | € 101,06 | € 101,20 | Terugbetaling ontvangen |
| februari 2013 | € 105,69 | € 0,00 | |
| maart 2013 | € 104,79 | € 0,00 | |
| april 2013 | € 105,34 | € 0,00 | |
| mei 2013 | € 108,84 | € 0,00 | |
| juni 2013 | € 108,85 | € 0,00 | |
| juli 2013 | € 110,02 | € 0,00 | |
| augustus 2013 | € 110,73 | € 0,00 | |
| september 2013 | € 112,38 | € 0,00 | |
| oktober 2013 | € 112,44 | € 0,00 | |
| november 2013 | € 115,12 | € 0,00 | |
| december 2013 | € 116,01 | € 0,00 | |
| januari 2014 | € 116,74 | € 0,00 | |
| februari 2014 | € 118,71 | € 0,00 | |
| maart 2014 | € 119,59 | € 0,00 | |
| april 2014 | € 120,91 | € 0,00 | |
| mei 2014 | € 122,51 | € 0,00 | |
| juni 2014 | € 123,64 | € 0,00 |




