Geef ondernemers in ontwikkelingslanden een kans met een lening van 22 euro!
Hoe het werkt: (meer)
|
![]() |
Landbouw
Deze lening helpt bij het aardappel zaailing te kopen voor op de zaaiseizoen
Maro heeft in de landbouw-bedrijf al 20 jaar. In het dorp Shishkert, Syuniksk regio, Maro verhoogt vee en kippen, en groeit aardappelen en appels te koop. Ze verkoopt de appels, aardappelen, rundvlees, melk en eieren in de steden van Kapan en Kadzharan, waar er altijd veel vraag naar de boeren 'producten. Maro voorziet in haar familie dankzij haar winst uit dit bedrijf. Maro is 44 jaar oud. Ze is getrouwd en heeft 2 dochters. Maro afgestudeerd aan leraren 'universiteit en, naast het runnen van haar landbouw bedrijf, werkt als een school leraar biologie. Haar jongste dochter is ook een leraar op school in een landelijk gebied, terwijl haar oudste dochter is momenteel op zoek naar werk. Maro's man helpt haar met het boerenbedrijf. Maro heeft drie leningen van Nor Horizon, en hebben altijd terugbetaald ze op tijd. Op dit moment moet ze 500.000 dram om zaailingen van een nieuwe soort van aardappelen te kopen in de tijd voor het zaaien seizoen.
Kiva Partner





Sociale meerwaarde
Teams (3)
Betalingen
Totaal lening bedrag € 1.144
| Verwachte betaling | Daadwerkelijke betaling | Opmerking | |
| augustus 2012 | € 39,60 | € 52,47 | Terugbetaling ontvangen |
| september 2012 | € 50,90 | € 52,73 | Terugbetaling ontvangen |
| oktober 2012 | € 51,13 | € 53,42 | Terugbetaling ontvangen |
| november 2012 | € 51,91 | € 53,84 | Terugbetaling ontvangen |
| december 2012 | € 52,23 | € 46,93 | Terugbetaling ontvangen |
| januari 2013 | € 54,41 | € 54,51 | Terugbetaling ontvangen |
| februari 2013 | € 54,74 | € 0,00 | |
| maart 2013 | € 54,79 | € 0,00 | |
| april 2013 | € 56,38 | € 0,00 | |
| mei 2013 | € 57,88 | € 0,00 | |
| juni 2013 | € 57,15 | € 0,00 | |
| juli 2013 | € 59,46 | € 0,00 | |
| augustus 2013 | € 59,55 | € 0,00 | |
| september 2013 | € 60,24 | € 0,00 | |
| oktober 2013 | € 61,74 | € 0,00 | |
| november 2013 | € 62,32 | € 0,00 | |
| december 2013 | € 63,28 | € 0,00 | |
| januari 2014 | € 64,33 | € 0,00 | |
| februari 2014 | € 65,30 | € 0,00 | |
| maart 2014 | € 66,55 | € 0,00 |




