Geef ondernemers in ontwikkelingslanden een kans met een lening van 22 euro!
Hoe het werkt: (meer)
|
![]() |
Online sinds:
14-05-2012
Lening duur:
27 maanden
Voorgeschoten op:
12-04-2012
Sector:
Transport
Activiteit:
Taxi
Land:
Locatie:
Wisselkoers risico:
Ja
Terugbetaling risico:
Ja
Je lening wordt gebruikt om het voorschot te betalen.Je ontvangt de terugbetalingen.
Voor de privacy van de ondernemer is deze lening anoniem gemaakt. Leners aan deze lening kunnen inloggen en alle details bekijken
Kiva Partner
Beoordeling (0-5):





Status:
actief
Sinds:
18-06-2009
Achterstallig:
2,72 %
Rente & vergoedingen worden berekend:
Ja
Totale kosten (%):
15,52 %
Wanbetaling:
0,39 %
Leningen totaal bedrag:
€ 3.426.390,00
Projecten:
2.246
(bekijk leningen)
Sociale meerwaarde
Teams (12)
India
2.081 Leden
2.081 Leden
11:11
1 Lid
1 Lid
United Kingdo…
105 Leden
105 Leden
Lebanon
123 Leden
123 Leden
City of Londo…
20 Leden
20 Leden
Palestinian D…
34 Leden
34 Leden
Jews for Peac…
16 Leden
16 Leden
XacBank - Mon…
98 Leden
98 Leden
LDS - Honorin…
16 Leden
16 Leden
EffortforOthe…
130 Leden
130 Leden
Team Cavenaug…
1 Lid
1 Lid
We for Humani…
48 Leden
48 Leden
Betalingen
Totaal lening bedrag € 2.222
| Verwachte betaling | Daadwerkelijke betaling | Opmerking | |
| augustus 2012 | € 93,37 | € 91,70 | Terugbetaling ontvangen |
| september 2012 | € 93,37 | € 91,70 | Terugbetaling ontvangen |
| oktober 2012 | € 93,37 | € 189,65 | Terugbetaling ontvangen |
| november 2012 | € 93,37 | € 0,00 | Terugbetaling ontvangen |
| december 2012 | € 93,36 | € 97,15 | Terugbetaling ontvangen |
| januari 2013 | € 93,37 | € 86,24 | Terugbetaling ontvangen |
| februari 2013 | € 93,37 | € 91,70 | Terugbetaling ontvangen |
| maart 2013 | € 93,37 | € 91,70 | Delinquent |
| april 2013 | € 93,37 | € 0,00 | |
| mei 2013 | € 93,37 | € 0,00 | |
| juni 2013 | € 93,37 | € 0,00 | |
| juli 2013 | € 93,37 | € 0,00 | |
| augustus 2013 | € 93,36 | € 0,00 | |
| september 2013 | € 93,37 | € 0,00 | |
| oktober 2013 | € 93,37 | € 0,00 | |
| november 2013 | € 93,37 | € 0,00 | |
| december 2013 | € 93,37 | € 0,00 | |
| januari 2014 | € 93,37 | € 0,00 | |
| februari 2014 | € 93,37 | € 0,00 | |
| maart 2014 | € 93,37 | € 0,00 | |
| april 2014 | € 93,37 | € 0,00 | |
| mei 2014 | € 93,36 | € 0,00 | |
| juni 2014 | € 93,37 | € 0,00 | |
| juli 2014 | € 74,36 | € 0,00 |




