Geef ondernemers in ontwikkelingslanden een kans met een lening van 22 euro!
Hoe het werkt: (meer)
|
![]() |
Kinderopvang
Deze lening helpt om veilig buiten speelgoed kopen voor de kleuterschool.
Basel is een 34-jarige jonge man, getrouwd en vader van een zoon. Hij lijdt aan een handicap, maar ondanks dit heeft hij eigenaar van een kleuterschool voor twee jaar, dat is een succesvol en een winstgevend project. Hij moet ook meer zorg en ondersteuning aan de kosten te dekken, vooral omdat het de enige bron van inkomsten voor Basel en zijn familie. Basel is het aanvragen van een 3.000 USD lening van Faten om hem te helpen de aanschaf van nieuwe veilige buiten speelgoed zoals schommels en glijbanen. Dit zal de kleuterschool de conditie en bieden de kinderen geschikt speelgoed om mee te spelen, waardoor ze voelen zich gelukkiger en genieten van hun tijd meer. Basel wordt gefotografeerd onder de kinderen in zijn kleuterschool.
Kiva Partner





Sociale meerwaarde
Teams (36)
1.349 Leden
216 Leden
371 Leden
168 Leden
2.081 Leden
24.093 Leden
4.748 Leden
5.484 Leden
488 Leden
104 Leden
3.521 Leden
5.256 Leden
2.595 Leden
733 Leden
632 Leden
915 Leden
14 Leden
3 Leden
771 Leden
74 Leden
22 Leden
47 Leden
96 Leden
3 Leden
34 Leden
296 Leden
106 Leden
1.053 Leden
161 Leden
7.196 Leden
25 Leden
203 Leden
1.573 Leden
4 Leden
11 Leden
18 Leden
Betalingen
Totaal lening bedrag € 2.640
| Verwachte betaling | Daadwerkelijke betaling | Opmerking | |
| november 2012 | € 86,75 | € 86,75 | Terugbetaling ontvangen |
| december 2012 | € 88,49 | € 88,49 | Terugbetaling ontvangen |
| januari 2013 | € 90,26 | € 90,26 | Terugbetaling ontvangen |
| februari 2013 | € 92,07 | € 92,07 | Terugbetaling ontvangen |
| maart 2013 | € 93,91 | € 0,00 | |
| april 2013 | € 95,79 | € 0,00 | |
| mei 2013 | € 97,71 | € 0,00 | |
| juni 2013 | € 99,66 | € 0,00 | |
| juli 2013 | € 101,66 | € 0,00 | |
| augustus 2013 | € 103,69 | € 0,00 | |
| september 2013 | € 105,77 | € 0,00 | |
| oktober 2013 | € 107,89 | € 0,00 | |
| november 2013 | € 110,05 | € 0,00 | |
| december 2013 | € 112,26 | € 0,00 | |
| januari 2014 | € 114,50 | € 0,00 | |
| februari 2014 | € 116,80 | € 0,00 | |
| maart 2014 | € 119,14 | € 0,00 | |
| april 2014 | € 121,52 | € 0,00 | |
| mei 2014 | € 123,95 | € 0,00 | |
| juni 2014 | € 126,43 | € 0,00 | |
| juli 2014 | € 128,97 | € 0,00 | |
| augustus 2014 | € 131,56 | € 0,00 | |
| september 2014 | € 134,19 | € 0,00 | |
| oktober 2014 | € 136,87 | € 0,00 |




