Geef ondernemers in ontwikkelingslanden een kans met een lening van 22 euro!
Hoe het werkt: (meer)
|
![]() |
Pluimvee
Deze lening helpt om zijn kip pen aan te passen voor nieuwe kippen die hem in staat om de grootte van zijn kudde te verhogen en zo verder te groeien zijn bedrijf.
Luis begonnen als een hulp voor zijn oom, die liep van een bedrijf verhogen van kippen en het verkopen van hun eieren. Werken aan zij van zijn oom, hij geleidelijk kreeg aan de klanten te leren kennen. Toen zijn oom teruggetreden uit het bedrijfsleven, Luis kocht het van hem en voor ongeveer 5 jaar heeft hij zijn eigen bedrijf de verkoop van eieren en het verhogen van kippen. Door deze, zijn vrouw en zijn 3 kinderen hebben nu een betere kwaliteit van leven en een betere economische kansen voor de vooruitgang. Hard werken Luis 'in het bedrijf heeft zijn vruchten afgeworpen en, hoewel niet met veel kapitaal om te investeren in verbetering van het ondernemingsklimaat, heeft zijn niveau van de omzet aanzienlijk groeien. Daarom wordt Luis nu op zoek naar een lening aan de kippenren, die hem in staat stellen om de grootte van zijn kudde te vergroten, zodat hij kan blijven om zijn bedrijf te laten groeien aan te passen. Dit zal hem in staat stellen om zijn gebrek aan kapitaal te overwinnen en zijn bedrijf blijft een succes wordt, het zal blijven groeien en zijn familie zal blijven vooruitgang te boeken.
Kiva Partner





Sociale meerwaarde
Teams (2)
35.035 Leden
8 Leden
Betalingen
Totaal lening bedrag € 1.474
| Verwachte betaling | Daadwerkelijke betaling | Opmerking | |
| oktober 2012 | € 89,90 | € 89,90 | Terugbetaling ontvangen |
| november 2012 | € 46,78 | € 47,15 | Terugbetaling ontvangen |
| december 2012 | € 48,06 | € 48,26 | Terugbetaling ontvangen |
| januari 2013 | € 49,37 | € 48,80 | Terugbetaling ontvangen |
| februari 2013 | € 50,71 | € 52,53 | Terugbetaling ontvangen |
| maart 2013 | € 52,09 | € 0,00 | |
| april 2013 | € 53,50 | € 0,00 | |
| mei 2013 | € 54,96 | € 0,00 | |
| juni 2013 | € 56,46 | € 0,00 | |
| juli 2013 | € 57,98 | € 0,00 | |
| augustus 2013 | € 59,56 | € 0,00 | |
| september 2013 | € 61,18 | € 0,00 | |
| oktober 2013 | € 62,84 | € 0,00 | |
| november 2013 | € 64,55 | € 0,00 | |
| december 2013 | € 66,31 | € 0,00 | |
| januari 2014 | € 68,11 | € 0,00 | |
| februari 2014 | € 69,96 | € 0,00 | |
| maart 2014 | € 71,86 | € 0,00 | |
| april 2014 | € 73,82 | € 0,00 | |
| mei 2014 | € 75,82 | € 0,00 | |
| juni 2014 | € 77,88 | € 0,00 | |
| juli 2014 | € 80,00 | € 0,00 | |
| augustus 2014 | € 82,17 | € 0,00 |




