Geef ondernemers in ontwikkelingslanden een kans met een lening van 22 euro!
Hoe het werkt: (meer)
|
![]() |
Groothandel
Deze lening helpt bij het kopen groothandel voeding, snacks en kruidenierswaren te verkopen.
Hamdije is in haar vroege jaren zeventig en getrouwd. Twee van haar kinderen volwassen zijn en getrouwd. Een van haar kinderen had een ongeluk enige tijd geleden, dat is de reden waarom Hamdije werkt nog steeds: om hem te steunen. Ze leven in een rotsachtige dorp in de centraal-oostelijke deel van Albanië. Ze is bekend door iedereen in het dorp voor haar knap de natuur.
Hamdije begonnen met een groothandel voedseldistributie bedrijf vijf jaar terug. Ze wil graag wat meer voorraad te kopen en haar winkel te repareren ook. Dit zal haar derde lening verzoek, een voor 200.000 ALLE, van VisionFund Albanië (u er rekening mee dat ze haar eerdere leningen afbetaald op tijd) zijn. Met haar winst zal ze niet alleen in staat om te zorgen voor haar zoon, maar ook op hun leefomstandigheden te verbeteren.
Toch Hamdije waardeert dat deze lening situatie anders is: het is door Kiva. Ze is blij met alle steun van potentiële Kiva kredietverstrekkers.
Kiva Partner





Sociale meerwaarde
Teams (29)
2.653 Leden
168 Leden
2.737 Leden
3.521 Leden
2.595 Leden
143 Leden
261 Leden
124 Leden
89 Leden
661 Leden
104 Leden
33 Leden
82 Leden
12 Leden
236 Leden
9 Leden
47 Leden
104 Leden
288 Leden
79 Leden
12 Leden
4 Leden
21 Leden
15 Leden
109 Leden
2 Leden
7 Leden
11 Leden
1 Lid
Betalingen
Totaal lening bedrag € 1.584
| Verwachte betaling | Daadwerkelijke betaling | Opmerking | |
| oktober 2012 | € 33,26 | € 33,26 | Terugbetaling ontvangen |
| november 2012 | € 40,39 | € 40,39 | Terugbetaling ontvangen |
| december 2012 | € 40,39 | € 40,39 | Terugbetaling ontvangen |
| januari 2013 | € 41,18 | € 41,18 | Terugbetaling ontvangen |
| februari 2013 | € 43,56 | € 43,56 | Terugbetaling ontvangen |
| maart 2013 | € 41,97 | € 41,97 | Terugbetaling ontvangen |
| april 2013 | € 43,56 | € 0,00 | |
| mei 2013 | € 47,52 | € 0,00 | |
| juni 2013 | € 45,14 | € 0,00 | |
| juli 2013 | € 47,52 | € 0,00 | |
| augustus 2013 | € 48,31 | € 0,00 | |
| september 2013 | € 48,31 | € 0,00 | |
| oktober 2013 | € 49,89 | € 0,00 | |
| november 2013 | € 49,89 | € 0,00 | |
| december 2013 | € 53,06 | € 0,00 | |
| januari 2014 | € 53,06 | € 0,00 | |
| februari 2014 | € 53,85 | € 0,00 | |
| maart 2014 | € 55,44 | € 0,00 | |
| april 2014 | € 57,02 | € 0,00 | |
| mei 2014 | € 58,60 | € 0,00 | |
| juni 2014 | € 58,60 | € 0,00 | |
| juli 2014 | € 60,19 | € 0,00 | |
| augustus 2014 | € 60,98 | € 0,00 | |
| september 2014 | € 63,36 | € 0,00 | |
| oktober 2014 | € 64,15 | € 0,00 | |
| november 2014 | € 64,94 | € 0,00 | |
| december 2014 | € 66,52 | € 0,00 | |
| januari 2015 | € 68,11 | € 0,00 | |
| februari 2015 | € 69,69 | € 0,00 | |
| maart 2015 | € 55,44 | € 0,00 |




