Geef ondernemers in ontwikkelingslanden een kans met een lening van 22 euro!
Hoe het werkt: (meer)
|
![]() |
Kiva partner Hekima, a partner of World Relief
| Beoordeling (0-5) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Start Datum bij Kiva | 33 maanden |
| Status fondsenwerving | actief |
| Totaal aantal leningen | € 1.648.800 |
| Rente & vergoedingen worden berekend | Ja |
| Totale kosten (%) | 53,84 % |
| Winstgevendheid partner | 0,65 % |
| Gemiddelde omvang van de lening (% van het gemiddelde inkomen per inwoner) |
59,50 % |
| Achterstanden ratio | 2,55 % |
| Leningen met betalingsrisico ratio | 15,06 % |
| Default ratio | 0,00 % |
| Wisselkoers verlies ratio | 0,00 % |
| Landen | Congo-Kinshasa |
Omschrijving
Deze tekst is vertaald door vrijwilliger Karin van der Kamp. Klik op de Engelse vlag voor het origineel.
In deze regio heeft Hekima tot doel de economisch actieve armen te voorzien van diensten van hoge kwaliteit, met speciale aandacht voor vrouwelijke ondernemers. Opgericht in 2003 als een programma van World Relief Congo, werd Hekima een onafhankelijke instelling in juli 2007, geregistreerd als microfinancieringsinstelling van het tweede niveau. In september 2009 had Hekima 42 fulltime medewerkers, waarbij die welke de kredieten verzorgden, goed waren voor 64% van het totale personeelsbestand. Hekima heeft vestigingen in Goma, Bukavu en Kavumu.
Hekima richt zich op de groepskredieten; ze maakt uitbetaling van leningen mogelijk aan klanten wie het ontbreekt aan een onderpand. De meerderheid van de Hekima-klanten profiteert van de gemeenschapsbank die zorgt voor kleine leningen met een termijn van zestien weken. Succesvolle klanten kunnen in aanmerking komen voor promotie naar de solidariteitsgroep waardoor ze hogere bedragen kunnen lenen, en voor een langere termijn.
Sociale meerwaarde
| Mix profiel | Bekijk MIX Profiel |
| Netwerk lidmaatschap | WR - World Relief |
| Sociale meerwaarde | Geen rapportage |
| Bescherming van clienten | Ondersteund |
| Website Kiva Field Partner | Bekijk website |
| Kiva Field Partner email contact | Geen |
Terugbetaling informatie
| Start Datum bij Kiva | 12-03-2010 | |
| Totaal van de leningen | € 1.800.280 | |
| Bedrag inactieve leningen | € 0 | |
| Aantal inactieve leningen | 0 | |
| Bedrag terug te betalen leningen | € 425.720 | |
| Aantal terug te betalen leningen | 119 | |
| Bedrag beëindigde leningen | € 1.374.560 | |
| Aantal beëindigde leningen | 422 | |
| Achterstanden ratio | 1,43 % | |
| Bedrag achterstallige betalingen | € 3.526 | |
| Portefeuille uitstaande leningen | € 246.384 | |
| Aantal achterstallige leningen | 14 | |
| Default ratio | 0,00 % | |
| Bedrag beëindigde leningen in default | € 0 | |
| Bedrag beëindigde leningen | € 1.374.560 | |
| Aantal beëindigde leningen in default | 0 | |
| Wisselkoers verlies ratio | 0,00 % | |
| Bedrag wisselkoers verlies | € 0 | |
| Restitutie ratio | 0,27 % | |
| Bedrag gerestitueerde leningen | € 4.800 | |
| Aantal gerestitueerde leningen | 1 |








