Geef ondernemers in ontwikkelingslanden een kans met een lening van 22 euro!
Hoe het werkt: (meer)
|
![]() |
Kiva partner Milango Financial Services
| Beoordeling (0-5) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Start Datum bij Kiva | 15 maanden |
| Status fondsenwerving | actief |
| Totaal aantal leningen | € 506.300 |
| Rente & vergoedingen worden berekend | Ja |
| Totale kosten (%) | 29,91 % |
| Winstgevendheid partner | 8,15 % |
| Gemiddelde omvang van de lening (% van het gemiddelde inkomen per inwoner) |
27,92 % |
| Achterstanden ratio | 2,02 % |
| Leningen met betalingsrisico ratio | 3,66 % |
| Default ratio | 0,29 % |
| Wisselkoers verlies ratio | 0,00 % |
| Landen | Kenia |
Omschrijving
Deze tekst wordt zo snel mogelijk vertaald naar het Nederlands. Klik op de Engelse vlag voor het origineel.
Milango Financial Services is a private limited company by shares registered in Kenya in the year 2009. Their head office is located in Mombasa town on Moi Avenue at Rozina house next to the famous Mombasa elephant tusks opposite Uhuru Gardens. The organization is currently serving 4 Counties of the larger coast region which has 6 Counties. Their desire is to have a presence in all of the counties and Extend operations in the neighboring lower Eastern Counties by year 2012.
Milango is particularly focused on women and the youth, as both categories are largely excluded in the mainstream financial markets and the form a large portion of the base of the pyramid. The organization sees itself as agents to spur acceleration of including these two demographics to the banked statistics and not just statistically but much more with tangible transformation both to their lives and their communities.
Sociale meerwaarde
| Mix profiel | Geen |
| Netwerk lidmaatschap | Geen |
| Sociale meerwaarde | Geen rapportage |
| Bescherming van clienten | Ondersteund |
| Website Kiva Field Partner | Bekijk website |
| Kiva Field Partner email contact | Geen |
Terugbetaling informatie
| Start Datum bij Kiva | 28-09-2011 | |
| Totaal van de leningen | € 605.240 | |
| Bedrag inactieve leningen | € 0 | |
| Aantal inactieve leningen | 0 | |
| Bedrag terug te betalen leningen | € 440.900 | |
| Aantal terug te betalen leningen | 1.192 | |
| Bedrag beëindigde leningen | € 164.340 | |
| Aantal beëindigde leningen | 468 | |
| Achterstanden ratio | 4,69 % | |
| Bedrag achterstallige betalingen | € 13.506 | |
| Portefeuille uitstaande leningen | € 287.701 | |
| Aantal achterstallige leningen | 311 | |
| Default ratio | 0,24 % | |
| Bedrag beëindigde leningen in default | € 388 | |
| Bedrag beëindigde leningen | € 164.340 | |
| Aantal beëindigde leningen in default | 2 | |
| Wisselkoers verlies ratio | 0,00 % | |
| Bedrag wisselkoers verlies | € 0 | |
| Restitutie ratio | 0,07 % | |
| Bedrag gerestitueerde leningen | € 400 | |
| Aantal gerestitueerde leningen | 1 |








